これまでCSS Niteでは、主に、事業会社や人材派遣の企業などに協賛いただいてきました。しかし、「協賛ありきの開催にしたくない」「協賛のPR時間をなるべく設けたくない」といった方針で運営しています。
一方、参加される方が所属される企業や集団からは、リクルートやCSRの一環として協賛したいという声をいただいています。そこで、これまでのものとは別途、制作会社向けの協賛プランをご用意します。
CSS Niteは、より質の高いインプットの機会を提供し、協賛いただける企業は、露出やリクルート、福利厚生など、ビジネスのメリットにつながるような関係を築きたいと考えています。
引き続き、ご支援くださいますと幸いです。
CSR(企業の社会的責任)に対する取り組みとしてご協賛いただければ、経済の発展や人材育成に広く貢献できるとともに、企業自体のブランディング効果が期待できます。
CSS Niteの参加者は、何かしらのカタチで制作にかかわっている方です。リクルート活動をされている制作会社にとっては格好の場です。登壇につながる場合には、より効果が見込めます。
協賛規模に応じて招待枠をご用意します。セミナーへの参加を福利厚生としてお役立てください。
次の集計は出演者/スタッフは除いた数字です。
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| 女性 | 2,160人 | 53.2% |
| 男性 | 1,793人 | 44.2% |
| 回答しない | 106人 | 2.6% |
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| 40代以上 | 1,805人 | 44.4% |
| 30代 | 1,569人 | 38.6% |
| 20代 | 633人 | 15.6% |
| 回答しない | 47人 | 1.2% |
| 10代 | 5人 | 0.1% |
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| 参加したことがある | 1,949人 | 48.0% |
| はじめて | 1,082人 | 26.6% |
| よく参加している | 737人 | 18.1% |
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| Web制作会社に勤務 | 1,586人 | 39.1% |
| フリー | 991人 | 24.4% |
| 企業内のWeb担当 | 810人 | 19.9% |
| 一般企業に勤務 | 344人 | 8.5% |
| その他 | 234人 | 5.8% |
| 求職中 | 73人 | 1.8% |
| 学生 | 21人 | 0.5% |
| お仕事(一番近いもの) | 1人 | (0.0% |
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| 主にデザイン | 993人 | 24.5% |
| 主にマークアップ | 930人 | 22.9% |
| ほぼ全般 | 599人 | 14.8% |
| 主にディレクション | 563人 | 13.9% |
| 主にプログラミング | 285人 | 7.0% |
| その他 | 197人 | 4.9% |
| 企業のWeb担当 | 159人 | 3.9% |
| マーケティング、SEO/SEM | 130人 | 3.2% |
| Web関連の仕事をしていない | 107人 | 2.6% |
| コンサルティング | 96人 | 2.4% |
| 仕事内容(一番近いもの) | 1人 | (0.0% |
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| 関東(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県) | 2,258人 | 55.6% |
| 近畿(三重県、滋賀県、奈良県、和歌山県、 京都府、大阪府、兵庫県) |
517人 | 12.7% |
| 中部(新潟県、富山県、石川県、福井県、 山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県) |
483人 | 11.9% |
| 北海道 | 200人 | 4.9% |
| 東北(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県) | 170人 | 4.2% |
| 九州(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、 熊本県、宮崎県、鹿児島県)、沖縄県 |
166人 | 4.1% |
| 中国(岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県) | 137人 | 3.4% |
| 四国(香川県、徳島県、愛媛県、高知県 ) | 69人 | 1.7% |
| その他の関東(茨城県、栃木県、群馬県) | 38人 | 0.9% |
| その他 | 21人 | 0.5% |
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| 個人負担 | 1,300人 | 35.9% |
| 経費扱い(フリーなので) | 818人 | 22.6% |
| 会社で負担 | 649人 | 17.9% |
| 会社負担を夢見つつ、とりあえず個人で決済 | 427人 | 11.8% |
| 個人で決済して会社で負担 | 222人 | 6.1% |
| その他 | 206人 | 5.7% |
Shift16(2022年12月) ※オフラインで行う可能性を検討
各プランのメリットをまとめました。
| 特典 | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額(税別) | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | |
| 招待枠 | 10枚 | 10枚 | - | - | |
| 各イベント (全イベント対象) |
- | - | 1枚 | 2枚 | |
| アーカイブ共有 | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ロゴ掲載 | トップページ | - | - | ✓ | ✓ |
| 紹介ページ | 小サイズ | 中サイズ | 大サイズ | 特大サイズ | |
| 掲載 | ジョブボード(求人情報) | ロゴのみ | 150文字程度 | 300文字程度 | 400文字程度 |
| お仕事募集 | |||||
| 紹介(企業、サービス) | |||||
| 「CSS Niteへのお知らせ」内での 採用情報などの掲載 |
- | - | ✓ | ✓ | |
| 関連セミナーの露出支援 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| セミナー開始前、終了後に動画再生 | - | - | - | ✓ | |
フォームからご協賛のお申し込みをしてください。
2022年1月31日まで
お申し込みの受付は終了しました。たくさんの協賛、ありがとうございます!
お問い合わせフォームからご連絡ください。