通年で協賛を募集しています。サポートくださいますと幸いです。
各プランのメリットをまとめました。
特典 | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | |
---|---|---|---|---|---|
金額(税別) | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | |
アーカイブ | CSS Nite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DTP Transit | ✓ | ✓ | ✓ | ||
CeeBeeDeeアカウント | 1 | 3 | 12 | 20 | |
セミナーでの動画再生(CMなど) | - | - | - | ✓ | |
各イベントページのイベント概要欄での提示 | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
ロゴ掲載 | セミナー開始前、休憩時間、 エンディングでのロゴ掲載 |
- | ✓ | ✓ | ✓ |
トップページ | - | - | ✓ | ✓ | |
紹介ページ | 小サイズ | 中サイズ | 大サイズ | 特大サイズ | |
掲載 | ジョブボード(求人情報) | ロゴのみ | 150文字程度 | 300文字程度 | 400文字程度 |
お仕事募集 | |||||
紹介(企業、サービス) | |||||
関連セミナーの露出支援 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
「CSS Niteへのお知らせ」内での 採用情報などの掲載 |
- | - | ✓ | ✓ |
現在、CSS NiteとDTP Transitの2つのブランドがあります。チケットシステムとして利用しているDoorkeeperも分かれています。また、2023年まで終了後のアーカイブ購入は、それぞれのnoteで行っていました。
これらをとりまとめるものとして「CeeBeeDee」というブランドを作成し、Circleにてお申し込みと、サブスクをはじめています。
ブランドの浸透、Circle会員の獲得、サブスクのお申し込みのいずれも苦戦しているのが現状です。
これまでCSS Niteでは、主に、事業会社や人材派遣の企業などに協賛いただいてきました。しかし、「協賛ありきの開催にしたくない」「協賛のPR時間をなるべく設けたくない」といった方針で運営しています。
一方、参加される方が所属される企業や集団からは、リクルートやCSRの一環として協賛したいという声をいただいています。そこで、これまでのものとは別途、制作会社向けの協賛プランをご用意します。
CSS Niteは、より質の高いインプットの機会を提供し、協賛いただける企業は、露出やリクルート、福利厚生など、ビジネスのメリットにつながるような関係を築きたいと考えています。
引き続き、ご支援くださいますと幸いです。
CSR(企業の社会的責任)に対する取り組みとしてご協賛いただければ、経済の発展や人材育成に広く貢献できるとともに、企業自体のブランディング効果が期待できます。
CSS Niteの参加者は、何かしらのカタチで制作にかかわっている方です。リクルート活動をされている制作会社にとっては格好の場です。登壇につながる場合には、より効果が見込めます。
協賛規模に応じて招待枠をご用意します。セミナーへの参加を福利厚生としてお役立てください。
2024年は、すべて「当日の視聴は無料(アーカイブは有料)形式で開催しました。2月頃から、X(Twitter)の同時配信の視聴数が急増しています。
年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
回数 | 20回 | 21回 | 14回 | 19回 |
人数(のべ) | 4,209人 | 10,874人 | 22,183人 | 21,654人 |
総視聴数 | - | - | - | 96,485人 |
オンラインイベントのみ18回開催しました。
開催日 | イベント名 | 講演者 | お申込者数 | 総視聴数 |
---|---|---|---|---|
02/08 | 武器になるHTML | シバタヒロノリ | 1,399 | |
03/06 | これから始めるJamstack | たにぐちまこと | 512 | 4,687 |
04/19 | 集客から売上への転換術!顧客情報を活用したマーケティング戦略 | 稲葉 智宏 | 451 | 3,697 |
04/26 | リアルタイムでコードを共創できるオンラインエディターCodePenを活用しよう | 相原 典佳 | 428 | 2,323 |
05/10 | はじめてディレクション | 田口 真行 | 998 | 5,502 |
05/16 | “コンポーネント” が登場してCSS設計はどう変わったか? | 半田 惇志 | 1,219 | 5,077 |
06/07 | ウェブサイト制作の提案に活用できる上流工程の調査・分析〜7ステップで学ぶウェブコンサルティング手法 | 権 成俊 | 1,215 | 5,011 |
6/14 | #朝までディレクションとか | 23名 | 2,374 | 11,139 |
06/28 | チームでつくるデザイン。neccoの舞台裏 | necco | 1,147 | 13,166 |
07/26 | サイト改善の知恵袋 〜コンバージョンにつながるコンテンツ制作の極意〜 | 井水 大輔 | 1,155 | 3,844 |
8/30 | 誰も教えてくれない、制作単価を上げるための「ビジネスリテラシー」育成講座 | 松尾 茂起 | 949 | 5,529 |
9/13 | htmx入門 - JSが苦手な方のための、やさしいライブラリ | たにぐちまこと、長谷川 喜洋 | 744 | 4,323 |
9/20 | UI/UXデザイン実践とキャリア[入門編] | 本末 英樹 | 748 | 3,854 |
10/2 | 誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術(2024) | 名村 晋治 | 753 | 3,771 |
10/10 | マーケティングの全体像がわかる、選ばれる会社を作るためのマーケティング思考 | 久野 高司 | 569 | 4,206 |
10/16 | これから始める人のためのFigmaスピードマスター(2024新UI版) | 松下 絵梨 | 1,669 | 4,447 |
10/25 | #朝までFigma | 23名 | 3,047 | 7,931 |
11/1 | チェックバックの視点と思考から把握するWebデザインプロセス | 加藤千歳 | 1,325 | 4,499 |
12/6 | 脱IE時代のイマドキCSS 2024 | 鹿野 壮 | 952 | 3,479 |
2022年末に開催した#朝までイラレを皮切りに「#朝まで」シリーズを開催しています。2024年には #朝までディレクションとか 、#朝までFigma を開催しました。
開催日 | 種別 | 昼 | イベント名 |
---|---|---|---|
2024/02/23 | DTP Transit | 昼 | #朝からアフター |
2024/04/17 | DTP Transit | 昼 | 『ノンデザイナーズ・デザインブック』25周年記念 特別版PDF「Missing Pages 2023」の著者であるデザイナーによるスペシャルセミナー Part 2 |
2024/05/22 | DTP Transit | 昼 | みんなの資料作成Fes |
2024/06/14 | CSS Nite | #朝までディレクションとか | |
2024/8/23 | DTP Transit | #朝までフォトショ 2「生成AI特集」 | |
2024/10/25 | CSS Nite | #朝までFigma | |
2024/11/15 | DTP Transit | #朝までAdobeExpress | |
2024/12/27 | DTP Transit | #朝までイラレ 4 |
2022年のスタート時は5,835人でしたが、2024年12月現在21,816人の登録をいただいています。
CSS Nite | DTP Transit | 小計 | |
---|---|---|---|
2022年 | 5,835 | ||
2023年末 | 16,643 | 26,186 | 42,832 |
2024年末 | 21,816 | 32,501 | 54,317 |
DTP Transitは主にグラフィックデザイン向けのメディアで株式会社スイッチが運営しています。
オンラインセミナーでは、ウェブ制作に関わる方の参加比率が多く、「共催:CSS Nite」として開催しています。
引き続き、オンラインを中心に開催していきます。
2024年のオンラインセミナーも基本的にすべて「当日の視聴は無料(アーカイブは有料)」スタイルで開催したいと考えています。
2月のエムハンドを皮切りに、制作事例などを紹介する企画を年4回ほど企画しています。
ニーズがありそうなので増やしていきたい。
キャリアの変遷などを聞き出す企画を検討しています。
次を開催予定。
プランとして「#朝までJavaScript」が企画として挙がっています。
フォームからご協賛のお申し込みをお願いします。
お問い合わせフォームからご連絡ください。