これまでCSS Niteでは、主に、事業会社や人材派遣の企業などに協賛いただいてきました。しかし、「協賛ありきの開催にしたくない」「協賛のPR時間をなるべく設けたくない」といった方針で運営しています。
一方、参加される方が所属される企業や集団からは、リクルートやCSRの一環として協賛したいという声をいただいています。そこで、これまでのものとは別途、制作会社向けの協賛プランをご用意します。
CSS Niteは、より質の高いインプットの機会を提供し、協賛いただける企業は、露出やリクルート、福利厚生など、ビジネスのメリットにつながるような関係を築きたいと考えています。
2018年には、43社からの協賛のお申し出をいただきました。 引き続き、ご支援くださいますと幸いです。
2019年は、42社からの協賛を頂戴しました。
CSR(企業の社会的責任)に対する取り組みとしてご協賛いただければ、経済の発展や人材育成に広く貢献できるとともに、企業自体のブランディング効果が期待できます。
CSS Niteの参加者は、何かしらのカタチで制作にかかわっている方です。リクルート活動をされている制作会社にとっては格好の場です。登壇につながる場合には、より効果が見込めます。
協賛規模に応じて招待枠をご用意します。セミナーへの参加を福利厚生としてお役立てください。
25-30回の関連イベントを通して、2,500人弱の参加を見込みます。
2018年は29回の関連イベントを開催し、2,321人の方にご参加いただきました。
| 種別 | 回数 | 動員数 |
|---|---|---|
| 都内 | 5回 | 1,212人 |
| 地方版 | 21回 | 954人 |
| その他 | 3回 | 155人 |
| 小計 | 29回 | 2,321人 |
これ以降の数字は、アンケート回答者の集計のものです。参加者数、参加者属性、はじめての方の割合などは、昨年とほぼ同様の傾向です。
| 項目 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 男性 | 881人 | 45.9% |
| 女性 | 1,040人 | 54.1% |
| 項目 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 10代 | 12人 | 0.6% |
| 20代 | 434人 | 22.6% |
| 30代 | 873人 | 45.4% |
| 40代以上 | 587人 | 30.6% |
| 項目 | 人数 | % |
|---|---|---|
| Web制作会社に勤務 | 800人 | 41.6% |
| ECサイト運営担当者 | 59人 | 3.1% |
| 企業のWeb担当 (自社サイト運営) |
321人 | 16.7% |
| 一般企業に勤務 | 176人 | 9.2% |
| フリー | 350人 | 18.2% |
| 学生 | 19人 | 1.0% |
| 求職中 | 33人 | 1.7% |
| その他 | 107人 | 5.6% |
| 項目 | 人数 | % |
|---|---|---|
| Webデザイン全般 | 640人 | 33.3% |
| 主にマークアップ | 296人 | 15.4% |
| 主にプログラミング | 123人 | 6.4% |
| ディレクション | 407人 | 21.2% |
| SEO/SEM | 97人 | 5.0% |
| ほぼ全部 | 207人 | 10.8% |
| 主にデザイン | 268人 | 14.0% |
| マーケティング | 132人 | 6.9% |
| 営業 | 18人 | 0.9% |
| 企業のWeb担当者 | 118人 | 6.1% |
| 学生 | 13人 | 0.7% |
| その他 | 32人 | 1.7% |
| 項目 | 人数 | % |
|---|---|---|
| よく参加している | 342人 | 17.8% |
| 参加したことがある | 704人 | 36.6% |
| はじめて | 651人 | 33.9% |
評価平均:4.7
| 評価 | 数 | % |
|---|---|---|
| ★★★★★ | 1,225人 | 75.0% |
| ★★★★ | 325人 | 19.9% |
| ★★★ | 70人 | 4.3% |
| ★★ | 12人 | 0.7% |
| ★ | 1人 | 0.1% |
各プランのメリットをまとめました。
| 特典 | マイクロ | ブロンズ | シルバー | ゴールド | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額(税別) | 3万円 | 5万円 | 10万円 | 30万円 | |
| 招待での参加(本編のみ) * | 1枚 | 1枚 | 3枚 | 7枚 | |
| ビデオ参加(LP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ロゴ掲載 | トップページ | ✓ | |||
| 紹介ページ | 小サイズ | 中サイズ | 大サイズ | ||
| 掲載 | ジョブボード(求人情報) | ロゴのみ | 150文字程度 | 400文字程度 | |
| お仕事募集 | |||||
| 紹介(企業、サービス) | |||||
| チラシ配布(LP) | 1回 | 2回 | 全回 | ||
| LT枠、または、ショートセッション | 1回 | ||||
| marketplaceへの出展 | 無料(1回) | 無料(全回) | |||
| タイムテーブルへの掲載(LP) | ✓ | ✓ | |||
| 「CSS Niteへのお知らせ」内での 採用情報などの掲載 |
✓ | ✓ | |||
| 関連セミナーの露出支援 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
2018年に引き続き、協賛くださいます企業には、次のように割引いたします(1月末2月8日までのお申し込み)。
| 名称 | 割引率 | 備考 |
|---|---|---|
| 継続割 | 20% | 昨年と同様のプランでのお申し込み |
| アップグレード割 | 30% | シルバーからゴールド ブロンズからシルバー |
フォームからご協賛のお申し込みをしてください。
お問い合わせフォームからご連絡ください。