これまでCSS Niteでは、主に、事業会社や人材派遣の企業などに協賛いただいてきました。しかし、「協賛ありきの開催にしたくない」「協賛のPR時間をなるべく設けたくない」といった方針で運営しています。
一方、参加される方が所属される企業や集団からは、リクルートやCSRの一環として協賛したいという声をいただいています。そこで、これまでのものとは別途、制作会社向けの協賛プランをご用意します。
CSS Niteは、より質の高いインプットの機会を提供し、協賛いただける企業は、露出やリクルート、福利厚生など、ビジネスのメリットにつながるような関係を築きたいと考えています。
引き続き、ご支援くださいますと幸いです。
CSR(企業の社会的責任)に対する取り組みとしてご協賛いただければ、経済の発展や人材育成に広く貢献できるとともに、企業自体のブランディング効果が期待できます。
CSS Niteの参加者は、何かしらのカタチで制作にかかわっている方です。リクルート活動をされている制作会社にとっては格好の場です。登壇につながる場合には、より効果が見込めます。
協賛規模に応じて招待枠をご用意します。セミナーへの参加を福利厚生としてお役立てください。
30-35回の関連イベントを通して、2,500人弱の参加を見込みます。
2019年は49回の関連イベントを開催し、2,909人の方にご参加いただきました。
種別 | 動員数 | 回数 |
---|---|---|
LP | 7回 | 1,245人 |
After Dark | 8回 | 157人 |
ビギナーズ | 1回 | 37人 |
地方 | 33回 | 1,123人 |
小計 | 49回 | 2,562人 |
これ以降の数字は、アンケート回答者の集計のものです。参加者数、参加者属性、はじめての方の割合などは、昨年とほぼ同様の傾向です。
項目 | 人数 | % |
---|---|---|
男性 | 1,057人 | 45.5% |
女性 | 1,249人 | 53.8% |
その他 | 16人 | 0.7% |
項目 | 人数 | % |
---|---|---|
10代 | 28人 | 1.2% |
20代 | 478人 | 20.6% |
30代 | 970人 | 41.8% |
40代以上 | 785人 | 33.8% |
項目 | 人数 | % |
---|---|---|
Web制作会社に勤務 | 995人 | 42.9% |
フリー | 431人 | 18.6% |
一般企業に勤務 | 390人 | 16.8% |
その他 | 176人 | 7.6% |
企業のWeb担当 | 166人 | 7.1% |
ECサイト運営担当者 | 70人 | 3.0% |
学生 | 62人 | 2.7% |
求職中 | 24人 | 1.0% |
サービス事業会社 | 21人 | 0.9% |
項目 | 人数 | % |
---|---|---|
主にデザイン | 522人 | 22.5% |
主にマークアップ | 459人 | 19.8% |
ディレクション | 452人 | 19.5% |
Webデザイン全般 | 386人 | 16.6% |
ほぼ全部 | 311人 | 13.4% |
マーケティング | 184人 | 7.9% |
その他 | 170人 | 7.3% |
主にプログラミング | 155人 | 6.7% |
SEO/SEM | 131人 | 5.6% |
企業のWeb担当者 | 105人 | 4.5% |
学生 | 43人 | 1.9% |
営業 | 42人 | 1.8% |
項目 | 人数 | % |
---|---|---|
よく参加 | 521人 | 22.9% |
参加した | 919人 | 40.4% |
はじめて | 833人 | 36.6% |
評価平均:4.72
評価 | 数 | % |
---|---|---|
★★★★★ | 634人 | 77.3% |
★★★★ | 143人 | 17.4% |
★★★ | 38人 | 4.6% |
★★ | 4人 | 0.5% |
★ | 1人 | 0.1% |
ここ3年の開催数や地方版の開催地の一覧です。
2017年 | 2018年 | 2019年 | ||
---|---|---|---|---|
開催数 | 合計 | 35回 | 29回 | 49回 |
3,051人 | 2,611人 | 2,909人 | ||
LP | 5回 | 5回 | 7回 | |
1,388人 | 1,367人 | 1,245人 | ||
うち地方版 | 28回 | 21回 | 33回 | |
1,363人 | 1,099人 | 1,123人 | ||
うち初参加 | 745人 | 651人 | 833人 | |
% | 38% | 38% | 37% | |
セッション数 | 130 | 125 | 124 | |
地方版 | 開催地 | 仙台 | 仙台 | 仙台 |
大阪 | 大阪(3回) | 大阪(5回) | ||
岡山 | 岡山 | 岡山 | ||
札幌 | 札幌 | 札幌(3回) | ||
甲府 | 甲府 | 甲府 | ||
神戸(12回) | 神戸(6回) | 神戸(16回) | ||
福岡(2回) | 福岡(3回) | 福岡 | ||
横浜 | 横浜 | |||
長野 | 長野 | |||
青森 | 青森 | |||
静岡 | 静岡 | |||
高知 | ||||
大分 | ||||
宮崎 | ||||
熊本 | ||||
広島 | ||||
埼玉(3回) | ||||
愛媛 | ||||
名古屋(3回) | ||||
沖縄 | ||||
福島 |
各プランのメリットをまとめました(基本的には昨年と同様)。
特典 | マイクロ | ブロンズ | シルバー | ゴールド | |
---|---|---|---|---|---|
金額(税別) | 3万円 | 5万円 | 10万円 | 30万円 | |
招待での参加(本編のみ) * | 1枚 | 1枚 | 3枚 | 7枚 | |
ビデオ参加(LP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ロゴ掲載 | トップページ | - | - | - | ✓ |
紹介ページ | - | 小サイズ | 中サイズ | 大サイズ | |
掲載 | ジョブボード(求人情報) | - | ロゴのみ | 150文字程度 | 400文字程度 |
お仕事募集 | |||||
紹介(企業、サービス) | |||||
チラシ配布(LP) | - | 1回 | 2回 | 全回 | |
LT枠、または、ショートセッション | - | - | - | 1回 | |
marketplaceへの出展 | - | - | 無料 (1回) |
無料 (全回) |
|
タイムテーブルへの掲載(LP) | - | - | ✓ | ||
「CSS Niteへのお知らせ」内での 採用情報などの掲載 |
- | - | ✓ | ✓ | |
講師料上乗せ | - | - | 5-10% | 10-20% | |
関連セミナーの露出支援 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2019年に引き続き、協賛くださいます企業には、次のように割引いたします(1月末までのお申し込み)。
名称 | 割引率 | 備考 |
---|---|---|
継続割 | 20% | 昨年と同様のプランでのお申し込み |
アップグレード割 | 30% | シルバーからゴールド ブロンズからシルバー |
フォームからご協賛のお申し込みをしてください。
お問い合わせフォームからご連絡ください。