現在は note で発信しています。
お金のにおいが強すぎるとか1600万円強の利益があるはずとか、好き放題言われるのはよいのですが、ご参加いただく方には気持ちよくご来場いただきたいので、現時点での収支概算を公表します。
| チケット収入 | 先行 | 13,000 | 69 | 897,000 |
| 一般:通し券 | 16,000 | 259 | 4,144,000 | |
| 一般:バラ | 10,000 | 328 | 3,280,000 | |
| 協賛費 | 6,900,000 | |||
| 会費 | アフターパーティ | 2,000 | 230 | 460,000 |
| 収入小計 | 15,681,000 | |||
|---|---|---|---|---|
| 会場費 | 3ビル、4フロア | 3,714,000 | ||
| 人件費(撮影費、モデレータ、講師料) | 6,277,175 | |||
| ノベルティ | 書籍 | 819 | 1,000 | 819,000 |
| 企画費 | デジハリ | 350,000 | ||
| 制作費 | 500,000 | |||
| 入場パス | 66,500 | |||
| 印刷代 | ガイドブック等 | 950,000 | ||
| 書籍買い取り | WebSite Expert | 105,000 | ||
| 書籍買い取り | web creators | 105,000 | ||
| 通信費 | 84,000 | |||
| カンファランスバッグ | 262,500 | |||
| 販売手数料 | イープラス(12%) | 1,018,520 | ||
| 会費 | アフターパーティ | 3,500 | 230 | 805,000 |
| 経費小計 | 15,056,695 | |||
| 差額 | 624,305 | |||
追記:
収支概算の明細があまりに露骨だということで、一部、合算しました。会場費等、特別対応いただいている関係者の方にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。