2014年2月18日(火)
2012年に開催していたCSS Nite back2basicシリーズの2014年版を開催します。今回は、Stocker.jp / Spaceを会場に、「平日午後にセミハンズオン」というスタイルでお送りします。
なお、「back2basic」(back to basic)は「基本に立ち戻る」といった意味合いです。
2012 | 2014 | |
---|---|---|
開催 | 平日夜 | 平日午後 |
時間 | 1.5H | 3.5H |
スタイル | 聴講 | セミハンズオン |
開場 | KDDIウェブコミュニケーションズ セミナールーム (麹町) | Stocker.jp / Space (渋谷) |
人数 | 32-60名 | 24名 |
季節柄、新人/配置換えなどの企業研修の一環としてご利用いただければ幸いです。
日付 | テーマと講師 | 主な対象 | |||
---|---|---|---|---|---|
D | ME | DR | M | ||
3月18日(火) | オリジナルテーマで作る、WordPressサイト構築 /たにぐち まこと(エイチツーオースペース) | ||||
3月19日(水) | あなたはホントに大丈夫? アクセスログ解析、データ分析の基本。 /中川雅史(アンティー・ファクトリー) | ||||
3月20日(木) | 肩書だけのWebディレクターにならないために 知っておくべき3つのこと /轡田 高志(YUKIKAZE) | ||||
3月25日(火) | はじめから Googleアナリティクスを学ぼう(初心者向け) /田中友尋(ハマ企画) | ||||
3月27日(木) | HTML5文法を徹底的に身につける /益子 貴寛(サイバーガーデン) | ||||
3月28日(金) | Webサイトの改善提案トレーニング /益子 貴寛(サイバーガーデン) | ||||
4月1日(火) | WebデザイナーのためのPhotoshop神速テクニック /庄崎 大祐(Stocker.jp) | ||||
4月2日(水) | Webデザイナーも活用したい Illustratorの基本と使いどころ /鷹野 雅弘(スイッチ) | ||||
4月3日(木) | エラー・デバッグから学ぶJavaScript / jQuery入門 /西畑 一馬(まぼろし) | ||||
4月8日(火) | あなたはホントに大丈夫? アクセスログ解析、データ分析の基本。 /中川雅史(アンティー・ファクトリー) | ||||
4月9日(水) | Webデザイナーでも知っておきたい PHPとプログラム基礎知識 /たにぐち まこと(エイチツーオースペース) | ||||
4月10日(木) | Webデザイナーでも最低限おさえておきたい Excelの基礎知識、使いどころ /鷹野 雅弘(スイッチ) | ||||
4月15日(火) | 肩書だけのWebディレクターにならないために 知っておくべき3つのこと /轡田 高志(YUKIKAZE) | ||||
4月16日(水) | オリジナルテーマで作る、WordPressサイト構築 /たにぐち まこと(エイチツーオースペース) | ||||
4月17日(木) | HTML5文法を徹底的に身につける /益子 貴寛(サイバーガーデン) | ||||
4月18日(金) | Webサイトの改善提案トレーニング /益子 貴寛(サイバーガーデン) |
主な対象のD、ME、DR、Mは、あくまでも目安です。
D | ME | DR | M |
---|---|---|---|
デザイナー | マークアップ | ディレクター | マーケッター |
2019年、CSS Niteでは49回の関連イベントを通して123セッションが行われました。その中からベスト・セッション+αを選びました。