2006年3月18日(土)
CSS Nite Vol.6にご来場いただき、アンケートにご協力いただきありがとうございます。集計結果の一部をご参考までにご紹介します。
なお、母数は117名(69.6%)です。
書籍や雑誌の特集記事などで学習( ) | 67 | 57.3% |
---|---|---|
詳しい人(□上司 □同僚 □友人)に教わった | 18 | 15.4% |
セミナーを受講した( ) | 10 | 8.5% |
インターネットで学習(メーリングリストやコミュニティを利用) | 9 | 7.7% |
インターネットで学習(公開されている情報を見ながら独学した) | 38 | 32.5% |
その他( ) | 1 | 0.9% |
Macで2つ以上のブラウザを使って検証している | 9 | 7.7% |
---|---|---|
Windowsで2つ以上のブラウザを使って検証している | 37 | 31.6% |
Windows、Mac両方のOSで各々2つ以上のブラウザを使って検証している | 61 | 52.1% |
1つのブラウザだけで検証している (その他のブラウザは書籍やネットの公開情報で確認する) |
0 | 0.0% |
特に検証していない(すべて書籍やネットの公開情報で確認する) | 1 | 0.9% |
その他( ) | 0 | 0.0% |
2019年、CSS Niteでは49回の関連イベントを通して123セッションが行われました。その中からベスト・セッション+αを選びました。