2006年4月22日(土)
アンケートにご協力いただき、ありがとうございます。
次の質問についての集計結果を発表します。母数は127人。
240名人くらいの動員のうち、127名(52.9%)の方にアンケートの回答をいただきました。
すべて基づいている | 7 | 5.5% |
---|---|---|
だいたい基づいている | 63 | 49.6% |
あまり基づいていない | 39 | 30.7% |
全く基づいていない | 13 | 10.2% |
(ほぼ)すべてXHTML | 18 | 14.2% |
---|---|---|
だいたいXHTML | 33 | 26.0% |
半々ぐらい | 19 | 15.0% |
だいたいHTML | 26 | 20.5% |
(ほぼ)すべてHTML | 26 | 20.5% |
よくある | 13 | 10.2% |
---|---|---|
たまにある | 46 | 36.2% |
あまりない | 34 | 26.8% |
全くない | 19 | 15.0% |
CSS2 | 44 | 34.6% |
---|---|---|
CSS2.1 | 5 | 3.9% |
違いを知らない/意識したことがない | 70 | 55.1% |
必ず含めている | 21 | 16.5% |
---|---|---|
案件によって含めている | 45 | 35.4% |
含めていない | 49 | 38.6% |
2019年、CSS Niteでは49回の関連イベントを通して123セッションが行われました。その中からベスト・セッション+αを選びました。