2008年1月18日(金)
携帯電話およびモバイルサイト制作に関して、お答えいただいたアンケートの集計結果をシェアします。
| 通話とメール程度 | 57人 | 42.9% | 
| mixiやtwitter | 24人 | 18.0% | 
| モバイルサイトも利用している | 58人 | 43.6% | 
| その他 | 4人 | 3.0% | 
| 無回答 | 3人 | 2.3% | 
| ある | 63人 | 47.4% | 
| 試してみた程度 | 29人 | 21.8% | 
| media属性で対応 | 2人 | 1.5% | 
| ない | 34人 | 25.6% | 
| 無回答 | 5人 | 3.8% | 
| 以前から多い | 13人 | 9.8% | 
| 以前より増えている | 58人 | 43.6% | 
| ほとんどない | 43人 | 32.3% | 
| 無回答 | 19人 | 14.3% | 
<初参加の方>
2019年、CSS Niteでは49回の関連イベントを通して123セッションが行われました。その中からベスト・セッション+αを選びました。