CSS Niteのつくりかた
一番右の列を埋めてください。
この列を埋めてください。 | |||
地域 | |||
都道府県 | |||
イベント名 | |||
日程 | |||
曜日 | |||
集合時間 | 関係者 | ||
出演者 | |||
開場 | |||
開演 | |||
終演 | |||
撤収 | |||
昼食 | 出演者 | (なし/お弁当/会場内) | |
関係者 | |||
会場 | 基本情報 | 会場名 (正式名称) |
|
何階? | |||
エントランスからの移動方法 (エレベーター、階段、 エスカレーター) |
|||
移動に関する備考 | |||
会場名 (地元での通称) |
|||
利用時間 (会場を借りている時間) |
|||
会場費 | |||
備品費用(音響、照明など) | |||
住所 | |||
電話番号 | |||
URL | |||
駐車場 | |||
現状復帰の必要 | |||
天井高 | |||
面積 | |||
スクリーンサイズ | |||
音声出力(BGM用) | |||
マイク (最低3本必要) |
ハンドマイク(無線) | ||
ハンドマイク(有線) | |||
ピンマイク | |||
プロジェクター | 機種名 | ||
詳細 | |||
基本解像度 | |||
ルーメン数 | |||
ネット回線 | ある/なし | ||
ルーターなどを 持ち込む必要ある/なし |
|||
キャパ | (スクール形式) | ||
実績(結果) | |||
確認事項 | 飲食(飲)OK? | ||
飲食(食)OK? | |||
喫煙するところ | |||
トイレ (同じフロアのトイレの個室数) |
|||
ほかのフロアの トイレは使える? |
|||
自販機(飲料) | |||
近くのコンビニ | |||
非常口 | |||
前夜祭 | 開始時間 | ||
会場 | |||
電話番号 | |||
住所 | |||
参加予定人数 | |||
懇親会 | 懇親会 | 開始時間 | |
会場 | |||
電話番号 | |||
住所 | |||
参加予定人数 | |||
会費(参加者) | |||
本会場 からの移動 |
所要時間 | ||
講師の移動方法 | |||
二次会 | 会場 | ||
電話番号 | |||
住所 | |||
スタッフ (フルネームで) (所属も記載)* |
責任者 | ||
責任者ケータイ | |||
サブ司会(女性) | |||
照明 | |||
音響 | |||
舞台サポート | |||
スチル撮影 | |||
動画撮影* | |||
タイムキーパー | |||
公式ツイート* | |||
受付責任者 | |||
受付 | |||
受付 | |||
受付 | |||
受付 | |||
開演後の席への誘導 (受付と兼任可能) |
|||
資料などの送付先 | 会社名 | ||
担当者 | |||
郵便番号 | |||
住所 | |||
電話番号 | |||
記録 | 音声 | 録音方法 (ICレコーダー、 ビデオから、他) |
|
担当者 | |||
予備の方法 | |||
担当者 | |||
終了後の切り出し作業担当 | |||
ビデオ | (ある、なし) | ||
予備の方法 | |||
担当者 | |||
終了後の切り出し、 エンコード作業担当 |
|||
アップロード先 CSS Niteのvimeoアカウントなど |
|||
プレゼント | 書籍 | ||
その他 |
最終更新日:2014年9月17日